Geodatenbeschaffung
===================

Für die Analysen im Tutorium nutzen wir eine vielzahl unterschiedlicher
Datensätze aus verschiedenen Quellen. Auch für eure Abschlussaufgabe
werdet ihr Geodaten von unterschiedlichen Websites, Behörden,
Open-Data-Portalen, etc. beziehen.

Hier findet eine unvollständige Liste, wo ihr Geodaten herunterladen
könnt.

+-----------------------------+----------------------------------------+
| Name                        | Welche Datensätze (u.a.)               |
+=============================+========================================+
| `Bundesamt für Kartographie | z.B. Verwaltungsgebiete für            |
| und                         | Deutschland                            |
| Geodäsie <                  |                                        |
| http://www.geodatenzentrum. |                                        |
| de/geodaten/gdz_rahmen.gdz_ |                                        |
| div?gdz_spr=deu&gdz_akt_zei |                                        |
| le=5&gdz_anz_zeile=1&gdz_un |                                        |
| t_zeile=0&gdz_user_id=0>`__ |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| `USGS Earth                 | z.B. Landsat, Sentinel, SRTM, Aster,   |
| Explorer <https://          | Land Cover                             |
| earthexplorer.usgs.gov/>`__ |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| `Humanitarian Data          | Infrastruktur, Bevölkerung, Wirtschaft |
| Exchange <ht                |                                        |
| tps://data.humdata.org/>`__ |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| `Free GIS                   | eine Sammlung mit Links zu sehr vielen |
| Data <http://freegis        | Themenbereichen                        |
| data.rtwilson.com/#home>`__ |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| `Pangaea <                  | Freie Daten zu                         |
| https://www.pangaea.de/>`__ | umweltwissenschaftlichen Themen        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| `SRTM                       | SRTM Höhendaten mit 90m Auflösung      |
| Data <http://srtm.          |                                        |
| csi.cgiar.org/srtmdata/>`__ |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| `OpenAerialMap <htt         | Luft- und Sattelitenbilder weltweit    |
| ps://openaerialmap.org/>`__ | (z.B. HD mit 46m Auflösung)            |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| `Copernicus & Land          | Hoch aufgelöste, europaweite           |
| Monitoring Service der      | Rasterdaten zu Besiedelung, Land       |
| EU <https://land.cop        | Cover, Wäldern, uvm.                   |
| ernicus.eu/pan-european>`__ |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| `Global Human Settlement    | Globale Rasterdaten zu                 |
| Layer                       | Bevölkerungszahlen, Bebauung,          |
| <https://human-settlement.e | Gebäudehöhen uvm                       |
| mergency.copernicus.eu/>`__ |                                        |
+-----------------------------+----------------------------------------+
| `Open GeoData               | Geodatenportal des Landes              |
| BW <https://o               | Baden-Württemberg, u.a.                |
| pengeodata.lgl-bw.de/#/>`__ | hochaufgelöstes DGM, DTKs, …           |
+-----------------------------+----------------------------------------+

Nützliche Plugins
----------------------

- GeoBasis_Loader
- QuickOSM
- QuickMapServices


+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| Name                                                                                                                                       | Kurzbeschreibung Geodaten              | Maßstabsebene    |
+============================================================================================================================================+========================================+==================+
| `One Geology <https://onegeology.org/>`__                                                                                                  | Geoscience data via web services       | Weltweit         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `Open Topography <https://portal.opentopography.org/datasets>`__                                                                           | High-resolution elevation data         | Weltweit         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `Global Volcanism Program <https://volcano.si.edu/>`__                                                                                     | Volcanoes of the World database        | Weltweit         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `European Geological Data Infrastructure <https://www.europe-geology.eu/>`__                                                               | Geological information across Europe   | Europa           |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `British Geological Survey <https://www.bgs.ac.uk/hosted-websites/>`__                                                                     | Sammlung von Geow. Programmen          | Weltweit         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `USGS Earth Explorer <https://earthexplorer.usgs.gov/>`__                                                                                  | Download von SRTM & Landsat Daten      | Weltweit         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `USGS Earthquakes <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=-45.08904,-173.67188&extent=84.9901,251.01563>`__                   | Download von Erdbeben                  | Weltweit         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `PaleoClim <http://www.paleoclim.org/>`__                                                                                                  | Paleoklimatische Geodaten              | Weltweit         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `Southern Permian Basin Atlas <https://www.nlog.nl/southern-permian-basin-atlas>`__                                                        | Geochemie permischer Gesteine          | Zentral Europe   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe <https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Geodatenmanagement/Geoportal/geoportal_node.html>`__ | Geodatenportal des BGR                 | Deutschland      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `Geothermisches Informationssystem <https://www.geotis.de/geotisapp/geotis.php>`__                                                         | Geothermische Daten                    | Deutschland      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `NIBIS Kartenserver <https://nibis.lbeg.de/cardomap3/>`__                                                                                  | Geofachdaten von Niedersachsen         | Niedersachsen    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+
| `LGRB Kartenservice <https://maps.lgrb-bw.de/>`__                                                                                          | Geofachdaten zu BW                     | BW               |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+------------------+


Deutschland und Europa
----------------------

-  Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/digitale-geodaten.html
-  Eurostat - Geographische Daten: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/gisco/geodata

Grenzen
-------

-  Deutschland: http://opendatalab.de/projects/geojson-utilities/#
-  Europa: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/gisco/geodata/reference-data/administrative-units-statistical-units/nuts
-  Weltweit: http://www.naturalearthdata.com/

OpenStreetMap
-------------

-  Geofabrik - OpenStreetMap Data Extracts:  http://download.geofabrik.de/
-  Overpass Turbo

   -  Allgemein: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
   -  Tags: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tags

Physische Geographie
--------------------

-  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

   -  Geoviewer:
      https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Geoviewer/geoviewer_node.html
   -  Produkt Center: https://produktcenter.bgr.de/terraCatalog/Start.do

-  Wetter - DWD: https://cdc.dwd.de/portal/

Humangeographie
---------------

-  Bevölkerung: https://wopr.worldpop.org/
